Ipbc-Iodpropinylbutylcarbamat in kosmetischer Qualität mit H12ino2 CAS 55406-53-6
Übersicht Produktbeschreibung IPBC Iodpropinylbutylcarbamat in Kosmetikqualität mit H12INO2 cas 55406-53-6 Produktkatego;
Basisinformation
Modell Nr. | ein zln 55406-53-6 |
Pulver | Ja |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zertifizierung | GMP, ISO 9001 |
Passend für | Ältere Menschen, Kinder, Erwachsene |
Zustand | Solide |
Reinheit | >99 % |
MW | 281.09 |
Probe | Unterstützung |
Aussehen | Weißes Puder |
Lagerung | Ja |
Transportpaket | Trommel |
Spezifikation | 25kg/200kg |
Warenzeichen | Zukünftige Chemikalie |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungIPBC Iodpropinylbutylcarbamat in kosmetischer Qualität mit H12INO2 cas 55406-53-6
Iodpropinylbutylcarbamat Grundlegende Informationen | |
Produktname: | Iodpropinylbutylcarbamat |
CAS: | 55406-53-6 |
MF: | C8H12INO2 |
MW: | 281.09 |
EINECS: | 259-627-5 |
Chemische Eigenschaften von Iodpropinylbutylcarbamat | |
Schmelzpunkt | 64–68 °C (lit.) |
Siedepunkt | 321,8 ± 25,0 °C (vorhergesagt) |
Dichte | 1,606 ± 0,06 g/cm3 (vorhergesagt) |
Lagertemperatur. | Kühlschrank |
pka | 12,03 ± 0,46 (vorhergesagt) |
bilden | sauber |
Merck | 145.069 |
Stabilität: | Stabil. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. |
InChIKey | WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N |
CAS-Datenbankreferenz | 55406-53-6 (CAS-Datenbankreferenz) |
EPA-Substanzregistersystem | 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat (55406-53-6) |
Artikel | Spezifikation |
Aussehen | Weißer Kristall |
Test | 99 % min |
Schmelzpunkt | 65–68 °C |
Wasser | ≤0,1 % |
Farbe | 2 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt