Hochwertiger 104-29-0 professioneller Hersteller Chlorphenesin
Basisinformation
Modell Nr. | Chlorphenesin |
Farbe | Weiß |
Lieferung | FedEx, DHL, auf dem Luftweg, auf dem Seeweg |
Probe | Verfügbar |
Anwendung | Kosmetischer Zusatzstoff |
Transportpaket | 1 kg oder weniger/Beutel, 20 kg/Fässer |
Spezifikation | 99 % |
Warenzeichen | ShineHerb |
Herkunft | Shanxi, China |
HS-Code | 2932999099 |
Produktionskapazität | 10000 kg |
Produktbeschreibung
Hochwertiger 104-29-0 professioneller Hersteller ChlorphenesinChlorphenesin, ein Konservierungsmittel, wird häufig in Kosmetika verwendet und ist mit den meisten Konservierungsmitteln kompatibel, darunter Kaliumsorbat, Natriumbenzoat und Methylisothiazolinon.
In Kosmetika und Körperpflegeprodukten trägt Chlorphenesin dazu bei, das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern oder zu verzögern und schützt so das Produkt vor dem Verderben. Chlorphenesin kann auch als kosmetisches Biozid wirken, was bedeutet, dass es dazu beiträgt, das Wachstum von Mikroorganismen auf der Haut zu verhindern, wodurch Gerüche reduziert oder verhindert werden.Produktname | Chlorphenesin |
Aussehen | weißes Puder |
Reinheit | 90 % min |
CAS-Nr. | 104-29-0 |
Lagerzeit | 2 Jahre, Sonnenlicht fernhalten, trocken halten |
Für kosmetische Zwecke: 1.Wirkung für Immuninhibitoren, da diese mit der Kombination des Antigen-Immuninhibitors die vorhandenen Antikörperspiegel nicht beeinflusst oder wiederholt, das Risiko von Infektionskrankheiten bei Tieren nicht erhöht; 2.Antikörper hemmt Reaktion; 3. Anti-Tumor-Fähigkeit.
Für detaillierte Echtheitszertifikate kontaktieren Sie uns bitte kostenlos.
Artikel | Standards | Ergebnisse |
Physikalische Analyse | ||
Beschreibung | weißes Puder | Entspricht |
Test | HPLC | |
Maschenweite | 100 % bestehen 80 Mesh | Entspricht |
Asche | ≤ 5,0 % | 2,85 % |
Trocknungsverlust | ≤ 5,0 % | 2,82 % |
Chemische Analyse | ||
Schwermetall | ≤ 10,0 mg/kg | Entspricht |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Entspricht |
Als | ≤ 1,0 mg/kg | Entspricht |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Entspricht |
Mikrobiologische Analyse | ||
Rückstände von Pestiziden | Negativ | Negativ |
Gesamtzahl der Teller | ≤ 1000 KBE/g | Entspricht |
Hefeschimmel | ≤ 100 KBE/g | Entspricht |
E.Spule | Negativ | Negativ |
Salmonellen | Negativ | Negativ |
Gewicht | Verpackungsmethode |
1 kg | Beutel/kg, Karton außen (doppelter Plastikbeutel + Aluminiumfolienbeutel innen) |
10 kg, 25 kg oder mehr | per Trommel oder Karton (3-lagige Plastiktüte innen) |
Gewicht | Lieferart | Lieferzeit |
1kg-25kg | EMS, DHL, UPS, Fedex, TNT | 3-7 Tage |
25kg-100kg | DHL, FedEx, auf dem Luftweg | 3-7 Tage |
mehr als 100 kg | mit dem Flugzeug | 3-7 Tage |
auf dem Seeweg | 10-35 Tage |
1. How do you confirm product quality before order?Free samples can be provided for your evaluation before ordering, and COA can be supplied of each batch products.2. Can i get free samples?Yes, Free samples 1-30grams available based on product value.3. How long can i get my order?Usually, the order will send within 1-3days after payment.Shipping can by International Express(3-8days), by Air(3-5days), by Sea(8-35days) based on quantity and destination, or by your forwarder.4. How is your customer service?We provide 24-hour online service by Made in China, or by email, Skype, Whatsapp, telephone.